1、厦门五险社保明细 适合企业及对社保有需求的外地员工
缴费项目 | 缴费 | 单位缴纳 | 个人缴纳 | 合计 | ||
比例 | 金额 | 比例 | 金额 | |||
医疗保险 | 3650 | 3% | 109.8 | 0% | 0 | 109.5 |
工伤保险 | 3650 | 1.20% | 43.8 | 0% | 0 | 43.8 |
生育保险 | 3650 | 0.80% | 29.2 | 0% | 0 | 29.2 |
残障金 | 3650 | 1.50% | 54.75 | 0% | 0 | 54.75 |
合计 | 6.50% | 237.25 | 0.00% | 0 | 237.25 |
2、海宁三险社保明细 适合企业流动性不强的外地员工
险种 | 天门(一险) | 海宁(三险) | 厦门(五险) | 上海(五险) |
养老 | 连续缴费满15年可直接享受,未满15年的可全国转移接续; | |||
医疗 | 连续缴费满2个月,可享大病医疗,同一年度首次住院起付线1000元,第二次800元,第三次及以上不设起付标准(不包含门诊),无医保卡。 | 缴费1月,可享受基本医疗及大病医疗,可使用医保卡,每年1600元个人账户。 | 缴费1月,可享受基本医疗及大病医疗,可使用医保卡。 | |
生育 | 缴费满1年以上,并继续为其缴费;正常阴道分娩3000元;手术助产(产钳助产、胎头吸引术、臀位牵引术)3500元;剖宫产5000元;宫外怀孕手术5000元。 | 缴费满1年以上,正常分娩享受三个月生育津贴,补助1500元。 | 缴费满1年以上,并继续为其缴费;生育津贴=当月本单位人平缴费工资÷30(天)×假期天数 | |
工伤 | 当月正常缴费,属于用药范围内医疗费全赔,鉴定需到缴保地进行。 | |||
失业 | 非因本人意愿中断就业的,已办理失业登记,并有求职要求的,可办理失业金领取。 |
3、天门一险社保明细 适合企业一线员工
险种 | 天门(一险) | 海宁(三险) | 厦门(五险) | 上海(五险) |
养老 | 连续缴费满15年可直接享受,未满15年的可全国转移接续; | |||
医疗 | 连续缴费满2个月,可享大病医疗,同一年度首次住院起付线1000元,第二次800元,第三次及以上不设起付标准(不包含门诊),无医保卡。 | 缴费1月,可享受基本医疗及大病医疗,可使用医保卡,每年1600元个人账户。 | 缴费1月,可享受基本医疗及大病医疗,可使用医保卡。 | |
生育 | 缴费满1年以上,并继续为其缴费;正常阴道分娩3000元;手术助产(产钳助产、胎头吸引术、臀位牵引术)3500元;剖宫产5000元;宫外怀孕手术5000元。 | 缴费满1年以上,正常分娩享受三个月生育津贴,补助1500元。 | 缴费满1年以上,并继续为其缴费;生育津贴=当月本单位人平缴费工资÷30(天)×假期天数 | |
工伤 | 当月正常缴费,属于用药范围内医疗费全赔,鉴定需到缴保地进行。 | |||
失业 | 非因本人意愿中断就业的,已办理失业登记,并有求职要求的,可办理失业金领取。 |
版权所有 © 铜陵蓝力人企业服务有限公司 备案号:皖ICP备2024066523号-1
技术支持:众云商网络